

| Abenaki | OLAKAMIGENOKA |
| Afar | SALAAMATA |
| Afrikaans | VREDE |
| Ainu | APUNNO |
| Akan | ASOMDWOE |
| Akkadian | SALMU |
| Alabama | ITTIMOKLA |
| Albanian | PAQE |
| Algonquin | WAKIIJIWEBISI |
| Alsacien | FRIEDE |
| Amharic | SELAM |
| Arabic | SALAM |
| Aramaic | SHLAMAA |
| Aranese | PATZ |
| Armenian | ASHKHARH |
| Assamese | SHANTI |
| Avar | REQEL |
| Avestan | AXSTI |
| Aymara | HACANA |
| Azeri | SOLH |
| Bambara | HERE |
| Bajan | PEACE |
| Bangi | NYIEE |
| Basaa | SAN |
| Basque (Euskara) | PAKEA |
| Batak | PARDAMEAN |
| Belorussian | PAKOJ |
| Bemba | MUTENDEN |
| Bengali | SHANTI |
| Bhojpuri | SHANTI |
| Bisaya | KALINAW |
| Bislama | PIS |
| Blackfoot | INNAIHTSIIYA |
| Bobo | MAKONAKON |
| Boko | LUMANA |
| Bosnian | MIR |
| Brahui | ASUDAI |
| Breton | PEOCH |
| Bulgarian | MIR |
| Buli | GOOM-JIGI |
| Burmese | NYEIN CHAN YAY |
| Cantonese | PENG ON |
| Carolinian | GUNNAMMWEY |
| Catalan | PAU |
| Cebuano | KALINAW |
| Chamorro | MINAGGEM |
| Chechen | MASHAR |
| Cherokee | DOHIYI |
| Cheyenne | NANOMONSETOTSE |
| Chewa | MTENDERE |
| Chicksaw | NANNAAYYA |
| Choctaw | ACHUKMA |
| Chol | NACH'CHOCOYA |
| Chontal | AYLOBAHA GAFULEYA |
| Chuuk | KUNAMMWEY |
| Cimbrian | BRIDE |
| Comanche | TSUMUKIKATU |
| Cornish | CRES |
| Corsican (north) | PACE |
| Corsican (south) | PACI |
| Creole | PAIX |
| Creole (Capeverdean) | PAZ |
| Creole (Guadeloupe) | PE |
| Creole (Jamaica) | SATTA |
| Creole (Port Moresby) | GUTPELA TAIM |
| Crio | PIS |
| Czech | MIR |
| Danish | FRED |
| Dari | SULH |
| Divehi | SULHA |
| Dschang | MBWENE |
| Duala | MUSANGO |
| Dutch | VREDE |
| Efik | EMEM |
| Egyptian | HETEP |
| Ekari | MUKA MUKA |
| English | PEACE |
| Eskimo | ERKIGSNEK |
| Esperanto | PACO |
| Estonian | RAHU |
| Ewe | DUTIFAFA |
| Faeroese | FRIDUR |
| Fanagolo | KUTULA |
| Farsi (Persian) | SOLH |
| Fijian | VAKACEGU |
| Finnish | RAUHA |
| Flemish | VREDE |
| Fon | FIFA |
| French | PAIX |
| French (older) | PAIS |
| Fresian | FRED |
| Friulan | PAC |
| Fula | JAM |
| Gaelic-Irish | SIOCHAIN |
| Gaelic-Scottish | SITH |
| Galician | PAZ |
| Garifuna | DARANGILAU |
| Ge'ez | SALAM |
| German | FRIEDEN |
| Gikuyu | THAYU |
| Gothic | GAWAIRPI |
| Greek | EIPHNH |
| Greenlandic | EQQISAQATIGIINEQ |
| Griko (Puglia, Italy) | FILIA |
| Guarani | PYGUAPY |
| Gujarati | SHANTI |
| Halaka | PEGDUB |
| Hausa | LUMANA |
| Hawaiian | MALUHIA |
| Hebrew | SHALOM |
| Hiligaynon | PAGHIDAET |
| Hindi | SHANTI |
| Hiri Motu | TAIM BILLONG SIKAN |
| Hmong | KEV SIB HAUM XEEB |
| Hokkien | TAI PENG |
| Hopi | SHI-NU-MU (=peaceful) |
| Hungarian | BEKE |
| Icelandic | FRIDUR |
| Icelandic (older) | FRIDR |
| Ido | PACO |
| Igbo | UDO |
| Ila | CHIBANDA |
| Ilokano | KAPPIA |
| Indonesian | DAMAI |
| Ingush | MASHAR |
| Inuit | TUTKIUM |
| Inupiak | KINUINAK |
| Inuktitut | ANUSDAKE |
| Ishkashmi | SALAM |
| Italian | PACE |
| Ivatan | SAYCHID |
| Japanese | HEIWA |
| Javanese | TENTRAM |
| Kabyle | LAHNA |
| Kannada | SHANTI |
| Karelian | RAUHU |
| Kashmiri | AMN |
| Kazakh | MIR |
| Kekchi | TUKTUQUIL USILAL |
| Khmer (Cambodian) | SANTEKPHEP |
| Kikuyu | THAYU |
| Kildi Sami | AJJV |
| Kinyarwanda | AMAHORO |
| Kirghiz | TINCTIK |
| Kirundi | AMAHORO |
| Kongo | KIKOENDI |
| Klingon | ROJ |
| Koasati | ILIFAYKA |
| Korean | PYOUNG-HWA |
| Kosati | ILIFAYKA |
| Kurdish | ASHTI |
| Kusaiean | MIHS |
| Ladino | PAS |
| Lakota | WOWANWA |
| Lao | MITSUMPUN |
| Lappish | RAFI |
| Latin | PAX |
| Latvian | MIERS |
| Lenape | ACHWANGUNDOWAGAN |
| Limburgan | VREIJ |
| Lingala | KIMIA |
| Lithuanian | TAIKA |
| Lojban | PANPI |
| Lozi | NALA |
| Luganda | EMIREMBE |
| Magindanain | KALILINTAD |
| Mahican | ANACHEMOWEGAN |
| Malagasi | FANDRIAMPAHALAMANA |
| Malay | KEAMANAN (SALAM DAMAI?) |
| Malinke | HERE |
| Malgache | FANDRIAMPAHALEMANA |
| Maltese | PACI |
| Mandarin | AN-PING |
| Mandinka | KAYIROO |
| Manobo | LINEW |
| Manx | SHEE |
| Maori | RONGO |
| Mapundungun | UVCHIN |
| Maranao | DIAKATRA |
| Marathi | SANTATA |
| Marshallese | AENOMMAN |
| Masaba | KOOSI |
| Mawu | HALA |
| Mayagna | PRI LANI |
| Mentaiwan | PERDAMIAM |
| Metis Cree | PEYAHTUKE YIMOWIN |
| Micmac | WONTOKODE |
| Miskito | KUPIA KUMI LAKA |
| Mokilese | ONPEK |
| Mingo | SKN' |
| Mongo | BEOTO |
| Mongolian | ENKH TAIVAN (?) |
| Mossi | LAFI |
| Munsterian | ECHNAHCATON |
| Muskogee | ITTIMOKLA |
| Nahuatl | TLAMATCANEMILIZTLI |
| Nauruan | IOW |
| Navaho | KE |
| Nepali | SAANTI |
| Nez Perce | EYEWI |
| Ngasanan | CUTU |
| Nhengatu | TECOCATU |
| Norwegian | FRED |
| Ntomba | NYE |
| Nyanja | MTENDERE |
| Occitan | PATZ |
| Odawa | NWEBIN |
| Ojibwe | BANGAN (=to be peaceful) |
| Olkola | ERRAY |
| Oluta | MAXU |
| Onandaga | CHKENON |
| Oromo | NAGAYA |
| Otomi | HMETHO |
| Palauan | BUDECH |
| Pali | NIRUDHO |
| Pampangan | KAPAYAPAN |
| Pangasinan | KAREENAN |
| Papago | DODOLIMDAG |
| Papiamentu | PAS |
| Pashto | AMNIAT |
| Paumari | VA'I JAHA |
| Pintupi | YATANPA |
| Polish | POKOJ |
| Ponapean | MELELILEI |
| Portuguese | PAZ |
| Potawatomi | ETOKMITEK |
| Powhatan | COHQWAIVWH |
| Punjabi | SHANTI |
| Pustu | SULA |
| Quechua | CASILLA (?) |
| Quenya | SERE |
| Rapanui | KIBA KIBA |
| Romanian | PACE |
| Romansch | PASCH |
| Romany | SMIROM |
| Rotuman | HUAG TOTOKA |
| Roviana | MAGOGOSO |
| Ruanda | NIMUHORE |
| Rundi | AMAHORO |
| Russian | MIR |
| Saa | DAILAMA |
| Sami | RAFAIDUHHTIT |
| Samoan | FILEMU |
| Sanskrit | SHANTIH |
| Sardinian | PACHE |
| Serbian | MIR |
| Seri | MUSAX IHOM SIIJOZ |
| Sesotho | KHOTSO |
| Setswana | KAGISO |
| Shona | RUNYARO |
| Sichuan Yi | TE-NJO |
| Sindhi | SANTI |
| Sinhala | SAMAYA |
| Sioux | WOOKEYEH |
| Siswati | KUTHULA |
| Slovak | MIER |
| Slovenian | MIR |
| Sobota | PAKS |
| Somali | NABAD |
| Sudovian | PAKA |
| Spanish | PAZ |
| Swahili | USALAMA (SALAMA?) |
| Swedish | FRED |
| Tagalog (Filipino) | KAPAYAPAAN |
| Taino | AMIKEKIA |
| Tajik | ASTI |
| Tamazight (Berber) | TALWIT |
| Tamil | SAMADAANAM |
| Tangut | NEI |
| Tarawan | RO |
| Tatar | DUSLIK |
| Telugu | SHANTI |
| Thai | SANTIPAB |
| Thiraro | MBUKUSHI |
| Tigrinya | SALAM |
| Tibetan | ZHIDE |
| Tlingit | LI-KEI |
| Tongan | MELINO |
| Truk | KUNAMMWEY |
| Tsalagi | NVWHTOHIYADA |
| Tswana | KHOTSO |
| Tupi | TEKOKATU |
| Turkish | BARIS |
| Turkmen | PARAHATCYLYK |
| Twi-Akan | ASOMDWEE |
| Uighur | SAQ |
| Ukrainian | MIR |
| Urdu | AMAN |
| Uzbek | TINCHLIK |
| Veps | VENOSTI |
| Verlent | PAXTEM |
| Vietnamese | HOA BINH |
| Volapuk | PUD |
| Wagiman | NYIMBUR-MA |
| Warlpiri | IAWA-NYINAMI |
| Waloon | PAAYE |
| Welsh | HEDD |
| Wendish | POKOJ |
| Wintu | MINA |
| Woleaian | GUMUND |
| Wolof | JAMM |
| Wyandot | SCAN-O-NIE |
| Xhosa | UXOLO |
| Yiddish | SHULAM |
| Yoruba | ALAAFIA |
| Yue | SAI GAAI OH PIHNG |
| Yupik | KINUINAK |
| Zapotec | LAYENI |
| Zoque | MOSOJEJ |
| Zulu | UKUTHULA (UXOLO?) |
I found almost all the languages on this page by asking myself people who speak them (or because I knew myself) I have tried to verify everything, even though it has been impossible sometimes. If you think I have made any mistakes, or if you know any languages that I couldn't find, please feel free to email me.
I would like to thank my friends Jonas K'a'mpe, Lia Papachristou, Maayan Rechtman and Lai The-Son for their precious help. Also, special thanks to all these people that I didn't know before and I've found on IRC or ICQ, through webpages and message boards, or who just emailed me and offered for help - without their help I would have found almost nothing!
Please visit also http://www.geocities.com/thankyous, which explains how to say "Thank you" in many languages, and www.peaceAnywhere.org - Photos of Peace flags.